汽车盟根据乘联会发布的12月销量数据显示, 2014年12月B级轿车销量排行榜中,雅阁销量为29184辆, 位居第一,较去年同期上涨31.55%。 迈锐宝以17080辆的销量位居第二,较去年同期上涨107.41%,本年累计销量达125547辆。12月奥迪A4销量13307辆,排名第三,较去年同期上涨16.61%,本年累计销量达120193辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 广汽本田 | 本田 | 雅阁 | 29184 | 108487 | 10510 | 177.68% | 22185 | 31.55% |
2 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 迈锐宝 | 17080 | 125547 | 10082 | 69.41% | 8235 | 107.41% |
3 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4 | 13307 | 120193 | 10733 | 23.98% | 11412 | 16.61% |
4 | 北京现代 | 现代 | 名图 | 13036 | 134997 | 13007 | 0.22% | 10502 | 24.13% |
5 | 一汽大众 | 大众 | 迈腾 | 11415 | 207243 | 18052 | -36.77% | 11510 | -0.83% |
6 | 东风日产 | 日产 | 天籁 | 11341 | 109290 | 9597 | 18.17% | 12406 | -8.58% |
7 | 上汽通用 | 别克 | 君威 | 11047 | 111245 | 10134 | 9.01% | 7320 | 50.92% |
8 | 广汽丰田 | 丰田 | 凯美瑞 | 10910 | 150311 | 9369 | 16.45% | 15809 | -30.99% |
9 | 长安福特 | 福特 | 新蒙迪欧 | 10200 | 109806 | 10500 | -2.86% | 7000 | 45.71% |
10 | 上汽大众 | 大众 | 帕萨特 | 9225 | 218344 | 14189 | -34.98% | 14916 | -38.15% |
11 | 上汽通用 | 别克 | 君越 | 8725 | 83858 | 8647 | 0.90% | 5515 | 58.20% |
12 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 8017 | 26700 | 6748 | 18.81% | 0 | 0% |
13 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 7578 | 93667 | 7656 | -1.02% | 5343 | 41.83% |
14 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 5725 | 38189 | 3899 | 46.83% | 3792 | 50.98% |
15 | 一汽轿车 | 马自达 | 马自达6 | 5551 | 61636 | 4722 | 17.56% | 9852 | -43.66% |
16 | 北京现代 | 现代 | 索纳塔八 | 4782 | 54946 | 4014 | 19.13% | 8251 | -42.04% |
17 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 4418 | 55474 | 4529 | -2.45% | 5138 | -14.01% |
18 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 4016 | 47892 | 4116 | -2.43% | 2736 | 46.78% |
19 | 广汽本田 | 本田 | 歌诗图 | 3955 | 22337 | 1557 | 154.01% | 6236 | -36.58% |
20 | 一汽丰田 | 丰田 | 锐志 | 3900 | 40782 | 2155 | 80.97% | 6818 | -42.80% |
21 | 一汽轿车 | 马自达 | 马自达6阿特兹 | 3439 | 27710 | 3343 | 2.87% | 0 | 0% |
22 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 景程 | 3093 | 14950 | 5 | 61760.00% | 1847 | 67.46% |
23 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 3091 | 33872 | 2903 | 6.48% | 3926 | -21.27% |
24 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500 | 2841 | 3753 | 912 | 211.51% | 0 | 0% |
25 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B70 | 2605 | 22627 | 3129 | -16.75% | 425 | 512.94% |
26 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克 ATS-L | 2471 | 7951 | 1995 | 23.86% | 0 | 0% |
27 | 上汽大众 | 斯柯达 | 速派 | 2348 | 29646 | 2248 | 4.45% | 1458 | 61.04% |
28 | 东风本田 | 本田 | 思铂睿 | 2336 | 5783 | 802 | 191.27% | 975 | 139.59% |
29 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 2292 | 7275 | 2431 | -5.72% | 0 | 0% |
30 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆720 | 1752 | 21598 | 2194 | -20.15% | 2271 | -22.85% |
31 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1442 | 2440 | 998 | 44.49% | 0 | 0% |
32 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS5 | 872 | 8053 | 684 | 27.49% | 1271 | -31.39% |
33 | 长安汽车 | 长安 | 睿骋 | 778 | 8989 | 922 | -15.62% | 144 | 440.28% |
34 | 神龙汽车 | 标致 | 标致508 | 629 | 24679 | 1176 | -46.51% | 1932 | -67.44% |
35 | 长安福特 | 福特 | 蒙迪欧-致胜 | 573 | 12543 | 594 | -3.54% | 1262 | -54.60% |
36 | 北京现代 | 现代 | 名驭 | 461 | 9587 | 534 | -13.67% | 1196 | -61.45% |
37 | 吉利汽车 | 吉利 | 帝豪EC8 | 444 | 3186 | 214 | 107.48% | 634 | -29.97% |
38 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B90 | 374 | 3925 | 730 | -48.77% | 625 | -40.16% |
39 | 华晨汽车 | 中华 | 尊驰 | 331 | 2231 | 200 | 65.50% | 58 | 470.69% |
40 | 广汽传祺 | 传祺 | 传祺GA5 | 208 | 3279 | 80 | 160.00% | 784 | -73.47% |
41 | 上汽乘用车 | 荣威 | 荣威950 | 193 | 2368 | 68 | 183.82% | 194 | -0.52% |
42 | 上汽乘用车 | 荣威 | 荣威750 | 151 | 1342 | 90 | 67.78% | 1035 | -85.41% |
43 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 132 | 132 | 0 | 0% | 0 | 0% |
44 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪G6 | 115 | 8112 | 389 | -70.44% | 957 | -87.98% |
45 | 一汽海马 | 海马 | 海马M8 | 105 | 438 | 9 | 1066.67% | 246 | -57.32% |
46 | 广汽传祺 | 传祺 | 传祺GA6 | 84 | 84 | 0 | 0% | 0 | 0% |
47 | 比亚迪 | 比亚迪 | 思锐 | 77 | 7865 | 292 | -73.63% | 386 | -80.05% |
48 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D70 | 73 | 3533 | 54 | 35.19% | 3194 | -97.71% |
49 | 一汽轿车 | 马自达 | 马自达睿翼 | 67 | 7106 | 212 | -68.40% | 1600 | -95.81% |
50 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝(电动) | 52 | 67 | 15 | 246.67% | 0 | 0% |
以上就是关于2014年12月B级轿车销量排行榜,如果对2014年12月B级轿车销量排行榜还有所疑惑,可以查看B级轿车排行榜其它年月份usv排行榜销量。