汽车盟根据乘联会发布的10月销量数据显示, 2014年10月美系B级轿车销量排行榜中,迈锐宝销量为11692辆, 位居第一,较去年同期上涨32.65%。 新蒙迪欧以10631辆的销量位居第二,较去年同期上涨36.21%,本年累计销量达89106辆。10月君威销量10069辆,排名第三,较去年同期上涨23.06%,本年累计销量达90064辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 迈锐宝 | 11692 | 98385 | 11812 | -1.02% | 8814 | 32.65% |
2 | 长安福特 | 福特 | 新蒙迪欧 | 10631 | 89106 | 9494 | 11.98% | 7805 | 36.21% |
3 | 上汽通用 | 别克 | 君威 | 10069 | 90064 | 10491 | -4.02% | 8182 | 23.06% |
4 | 上汽通用 | 别克 | 君越 | 8593 | 66486 | 7878 | 9.08% | 7784 | 10.39% |
5 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 景程 | 2355 | 11852 | 1069 | 120.30% | 1254 | 87.80% |
6 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克 ATS-L | 1101 | 3485 | 1224 | -10.05% | 0 | 0% |
7 | 长安福特 | 福特 | 蒙迪欧-致胜 | 919 | 11376 | 1032 | -10.95% | 1132 | -18.82% |
以上就是关于2014年10月美系B级轿车销量排行榜,如果对2014年10月美系B级轿车销量排行榜还有所疑惑,可以查看美系B级轿车排行榜其它年月份usv排行榜销量。