汽车盟根据乘联会发布的6月销量数据显示, 2013年6月自主B级轿车销量排行榜中,比亚迪G6销量为2118辆, 位居第一,较去年同期下降27.42%。 思锐以1530辆的销量位居第二,本年累计销量达2846辆。6月睿骋销量1009辆,排名第三,本年累计销量达3104辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪G6 | 2118 | 16390 | 2145 | -1.26% | 2918 | -27.42% |
2 | 比亚迪 | 比亚迪 | 思锐 | 1530 | 2846 | 1105 | 38.46% | 0 | 0% |
3 | 长安汽车 | 长安 | 睿骋 | 1009 | 3104 | 1067 | -5.44% | 0 | 0% |
4 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D70 | 1001 | 1518 | 517 | 93.62% | 0 | 0% |
5 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B90 | 524 | 4860 | 828 | -36.71% | 0 | 0% |
6 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B70 | 465 | 5594 | 753 | -38.25% | 390 | 19.23% |
7 | 吉利汽车 | 吉利 | 帝豪EC8 | 403 | 6236 | 1021 | -60.53% | 1043 | -61.36% |
8 | 广汽传祺 | 传祺 | 传祺GA5 | 392 | 3299 | 468 | -16.24% | 467 | -16.06% |
9 | 上汽乘用车 | 荣威 | 荣威950 | 195 | 2506 | 612 | -68.14% | 1627 | -88.01% |
10 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆720 | 117 | 2568 | 492 | -76.22% | 0 | 0% |
11 | 上汽乘用车 | 荣威 | 荣威750 | 101 | 818 | 87 | 16.09% | 191 | -47.12% |
12 | 华晨汽车 | 中华 | 尊驰 | 90 | 344 | 68 | 32.35% | 169 | -46.75% |
13 | 江淮汽车 | 江淮 | 宾悦 | 90 | 630 | 318 | -71.70% | 58 | 55.17% |
14 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞东方之子 | 55 | 187 | 18 | 205.56% | 589 | -90.66% |
15 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞麒G5 | 43 | 418 | 73 | -41.10% | 93 | -53.76% |
16 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞麒G6 | 20 | 190 | 49 | -59.18% | 78 | -74.36% |
17 | 上汽乘用车 | MG | MG 7 | 15 | 48 | 21 | -28.57% | 25 | -40.00% |
18 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰B11 | 4 | 38 | 0 | 0% | 6 | -33.33% |
19 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 旗云5 | 2 | 44 | 6 | -66.67% | 140 | -98.57% |
以上就是关于2013年6月自主B级轿车销量排行榜,如果对2013年6月自主B级轿车销量排行榜还有所疑惑,可以查看自主B级轿车排行榜其它年月份usv排行榜销量。