汽车盟根据乘联会发布的8月销量数据显示, 2017年8月自主B级轿车销量排行榜中,博瑞销量为3056辆, 位居第一,较去年同期下降14.45%。 传祺GA6以2100辆的销量位居第二,较去年同期上涨57.66%,本年累计销量达16802辆。8月众泰Z500销量748辆,排名第三,较去年同期上涨243.12%,本年累计销量达2342辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 吉利汽车 | 吉利 | 博瑞 | 3056 | 26084 | 3017 | 1.29% | 3572 | -14.45% |
2 | 广汽传祺 | 传祺 | 传祺GA6 | 2100 | 16802 | 2559 | -17.94% | 1332 | 57.66% |
3 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500 | 748 | 2342 | 337 | 121.96% | 218 | 243.12% |
4 | 海马轿车 | 海马 | 海马M6 | 658 | 8124 | 417 | 57.79% | 118 | 457.63% |
5 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 560 | 1574 | 58 | 865.52% | 146 | 283.56% |
6 | 上汽乘用车 | 荣威 | 荣威e950 | 434 | 1941 | 213 | 103.76% | 780 | -44.36% |
7 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆820 | 405 | 3130 | 1016 | -60.14% | 68 | 495.59% |
8 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪G6 | 271 | 1928 | 273 | -0.73% | 0 | 0% |
9 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B70 | 99 | 1265 | 75 | 32.00% | 289 | -65.74% |
10 | 广汽传祺 | 传祺 | 传祺GA5 PHEV | 98 | 822 | 564 | -82.62% | 0 | 0% |
11 | 长安汽车 | 长安 | 睿骋 | 87 | 992 | 29 | 200.00% | 167 | -47.90% |
12 | 上汽乘用车 | 荣威 | 荣威950 | 64 | 614 | 180 | -64.44% | 109 | -41.28% |
13 | 一汽海马 | 海马 | 海马M8 | 39 | 424 | 50 | -22.00% | 72 | -45.83% |
14 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B90 | 2 | 17 | 4 | -50.00% | 97 | -97.94% |
15 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D80 | 1 | 35 | 0 | 0% | 0 | 0% |
以上就是关于2017年8月自主B级轿车销量排行榜,如果对2017年8月自主B级轿车销量排行榜还有所疑惑,可以查看自主B级轿车排行榜其它年月份usv排行榜销量。