汽车盟根据乘联会发布的10月销量数据显示, 2011年10月日系B级轿车销量排行榜中,凯美瑞销量为14679辆, 位居第一,较去年同期上涨22.37%。 天籁以13460辆的销量位居第二,较去年同期上涨13.81%,本年累计销量达125145辆。10月雅阁销量12644辆,排名第三,较去年同期下降5.27%,本年累计销量达121901辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 广汽丰田 | 丰田 | 凯美瑞 | 14679 | 120961 | 13345 | 10.00% | 11996 | 22.37% |
2 | 东风日产 | 日产 | 天籁 | 13460 | 125145 | 15193 | -11.41% | 11827 | 13.81% |
3 | 广汽本田 | 本田 | 雅阁 | 12644 | 121901 | 14708 | -14.03% | 13347 | -5.27% |
4 | 一汽丰田 | 丰田 | 锐志 | 6766 | 51675 | 7776 | -12.99% | 4813 | 40.58% |
5 | 一汽轿车 | 马自达 | 马自达6 | 5991 | 75014 | 8780 | -31.77% | 8011 | -25.22% |
6 | 东风本田 | 本田 | 思铂睿 | 1830 | 15681 | 1922 | -4.79% | 1541 | 18.75% |
7 | 一汽轿车 | 马自达 | 马自达睿翼 | 1764 | 26781 | 2608 | -32.36% | 4011 | -56.02% |
8 | 广汽本田 | 本田 | 歌诗图 | 55 | 1808 | 72 | -23.61% | 810 | -93.21% |
9 | 东南汽车 | 三菱 | 戈蓝 | 45 | 775 | 87 | -48.28% | 206 | -78.16% |
以上就是关于2011年10月日系B级轿车销量排行榜,如果对2011年10月日系B级轿车销量排行榜还有所疑惑,可以查看日系B级轿车排行榜其它年月份usv排行榜销量。